Рекламодателям
Пакетное размещение на портале
Приобретение пакета, даёт значительную финансовую выгоду и максимальный маркетинговый эффект.
Приобрести пакеты возможно безналичным и наличным расчётом.
Для эффективного продвижения ваших товаров, услуг и торговой марки посредством интернет портала «1stroitelny.kz», предусмотрены разные виды пакетов, детальная информация предоставлена в прайс-таблице «Пакетное размещение». Приобретая пакет, вы получаете комплекс услуг, который приносит ощутимый эффект от, оплаченных за рекламу, средств. Подробности о пакетном размещении спрашивайте у менеджеров портала или звоните в службу поддержки по тел: +7 (727) 330 22 88, +7 (727) 330 20 85
Пакетное размещение на портале "1STROITELNY.KZ" | ||||
Наименование пакета | Количество товаров на первых страницах подрубрик | Цена пакета за 1 месяц, тг | Цена пакета за 3 месяца, тг | Цена пакета за 6 месяцев, тг |
"Узкопрофильный" | до 4 | 21000 | 55000 | 98000 |
"Малопрофильный" | до 7 | 33000 | 85000 | 159000 |
"Широкопрофильный" | до 9 | 40000 | 109900 | 169900 |
"Универсальный" | до 12 | 44990 | 117900 | 199990 |
"Специальный"* | до 4 | 25500 | 69990 | 135900 |
"Однопрофильный"** | 1 | 5500 | 16000 | 30000 |
"Однопрофильный специальный"*** | 1 | 7500 | 21000 | 39000 |
* Пакет "Специальный" включает в себя одну подрубрику (таблицу каталога) из четырех в рамках пакета, где установлены условия, отличительные от условий других подрубрик каталога. Информацию об отличительных условиях, можно получить через менеджеров портала.
** Пакет "Однопрофильный" включает в себя одну подрубрику (таблицу каталога), где пакетчику обеспечивается гарантированный подъем на верхнюю строку списка от 1 раза в день и чаще, т.е. от 30 до 150 и больше подъемов в день. Данный пакет не распространяется на все подрубрики портала. Информацию условий пакета уточняйте у менеджеров портала.
*** Пакет "Однопрофильный специальный" распространяется на некоторые подрубрики портала. Информацию об условиях пакета вам сообщат менеджеры портала.
Приобретение пакета, даёт значительную финансовую выгоду и максимальный маркетинговый эффект.
Приобрести пакеты возможно безналичным и наличным расчётом.
Дополнительные услуги | |||
№ п.п | Наименование услуги | Цена, тг. | Срок размещения |
1 | Статья от заказчика в разделе «Статьи» (До 15000 символов) | 35000 | На неограниченное время |
2 | При размещении статьи, возможность перехода с главной страницы | бесплатно | 15 дней |
3 | Размещение портфолио на главной странице каталога | 7000 | 1 месяц |
4 | Размещение видео объявления, видео резюме, видеоролика от заказчика (в ЛК пользователя) | 20000 | На неограниченное время |
5 | При покупке услуги по размещению видео, размещение на главной странице | бесплатно | 15 дней |
«Расположение и размеры баннеров»
Баннеры | № баннера | Размер баннера |
| 1 | 964 х 90 px |
2 | 240 х 360 px | |
2 | 240 х 360 px | |
3 | 240 х 360 px | |
3 | 240 х 360 px | |
4 | 240 х 295 рх | |
5 | 240 х 100 px | |
6 | 240 х 100 px | |
10 | 468 x 60 px | |
11 | 468 х 50 px |
Баннеры | № баннера | Размер баннера |
| 5 | 240 х 100 px |
6 | 240 х 100 px | |
7 | 675 x 60 px | |
8 | 240 х 100 px | |
9 | 240 х 100 px |
Требования к баннерам:
- статичный - не более 100 kb
- динамичный - не более 150 kb
- статичный - не более 100 kb
- динамичный - не более 150 kb
ПРАЙС НА БАННЕРНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
№ баннера | Размещение на 1 месяц, тг. | Размещение на 3 месяца, тг. | Размещение на 6 месяцев, тг. | Цена за изготовление баннера, тг |
№ 1 по сайту (минимально 50% всех страниц портала) | 100000 | 240000 | 450000 | Статичный - от 10000 Динамичный - от 12000 |
№ 1 в 1 подрубрику (обычный пакет) | 10000 | - | - | Статичный - от 10000 Динамичный - от 12000 |
№ 1 в 1 подрубрику (специальный пакет) | 15000 | - | - | Статичный - от 10000 Динамичный - от 12000 |
№ 2 по сайту (минимально 50% всех страниц портала) | 80000 | 190000 | 300000 | Статичный - от 6000 Динамичный - от 9000 |
№ 2 (1 подрубрика) | 6000 | - | - | Статичный - от 6000 Динамичный - от 9000 |
№ 3 (1 подрубрика) | 6000 | - | - | Статичный - от 6000 Динамичный - от 9000 |
№ 4 (главная страница) | 6000 | - | - | Статичный - от 6000 Динамичный - от 9000 |
№ 5 (главная страница) | 3000 | - | - | Статичный - от 4000 Динамичный - от 6000 |
№6 (главная страница) | 3000 | - | - | Статичный - от 4000 Динамичный - от 6000 |
№ 10 (главная страница) | 5000 | - | - | Статичный - от 5000 Динамичный - от 7000 |
№ 11 (главная страница) | 3000 | - | - | Статичный - от 5000 Динамичный - от 7000 |
№ 5 (1 подрубрика) | 1000 | 2500 | 4500 | Статичный - от 5000 Динамичный - от 7000 |
№ 6 (в "статьях") | 1000 | 2500 | 4500 | Статичный - от 5000 Динамичный - от 7000 |
№ 7 (в "статьях") | 1000 | 2500 | 4500 | Статичный - от 5000 Динамичный - от 7000 |
№ 8 (1 подрубрика) | 500 | - | - | Статичный - от 5000 Динамичный - от 7000 |
№ 9 (1 подрубрика) | 500 | - | - | Статичный - от 5000 Динамичный - от 7000 |
Вход
Внимание!
Уважаемые посетители портала
1stroitelny.kz
Регистрируйтесь на нашем портале БЕСПЛАТНО!
По всем вопросам обращайтесь по телефону
+7 (727) 330 20 85
+7 (727) 330 20 80
+7 (727) 330 20 80